O pagamento do IPVA 2026 em São Paulo começa no dia 12 de janeiro para veículos com final de placa 1.
Confira a tabela abaixo:
Final placa | 1ª parcela ou cota única com desconto de 3% | 2ª parcela ou cota única | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
2 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 |
3 | 14/01 | 14/02 | 14/03 | 14/04 | 14/05 |
4 | 15/01 | 15/02 | 15/03 | 15/04 | 15/05 |
5 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
6 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
7 | 20/01 | 20/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 |
8 | 21/01 | 21/02 | 21/03 | 21/04 | 21/05 |
9 | 22/01 | 22/02 | 22/03 | 22/04 | 22/05 |
0 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
