O pagamento do IPVA 2026 no Rio de Janeiro começa no dia 21 de janeiro para veículos com final de placa 0. Confira a tabela abaixo:
Final placa | Cota única com desconto | 2ª parcela | 3ª parcela |
0 | 21/01 | 20/02 | 23/03 |
1 | 22/01 | 21/02 | 26/03 |
2 | 23/01 | 24/02 | 27/03 |
3 | 26/01 | 25/02 | 30/03 |
4 | 27/01 | 26/02 | 31/03 |
5 | 28/01 | 27/02 | 01/04 |
6 | 29/01 | 02/03 | 06/04 |
7 | 30/01 | 03/03 | 07/04 |
8 | 02/02 | 04/03 | 08/04 |
9 | 03/02 | 06/03 | 09/04 |
