O pagamento do IPVA 2026 no Ceará começa em janeiro.
Confira a tabela abaixo:
Final placa | Cota única com 5% desconto | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
2 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
3 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
4 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
5 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
6 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
7 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
8 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
9 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
0 | 30/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 12/06 |
